Prix de l'immobilier à Hove
Données 2026 · Province de Anvers
Prix moyens à Hove
Évolution sur 5 ans : +21.10%
Comparateur de prix
Comparez jusqu'à 3 communes simultanément :
Top 10 — Communes les plus chères (maison)
| Rang | Commune | CP | Prix moyen maison | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lasne | 1380 | 845 000 € | Voir → |
| #2 | Woluwe-Saint-Pierre | 1150 | 745 000 € | Voir → |
| #3 | Uccle | 1170 | 745 000 € | Voir → |
| #4 | Ixelles | 1050 | 685 000 € | Voir → |
| #5 | Watermael-Boitsfort | 1200 | 685 000 € | Voir → |
| #6 | La Hulpe | 1310 | 685 000 € | Voir → |
| #7 | Etterbeek | 1040 | 615 000 € | Voir → |
| #8 | Woluwe-Saint-Lambert | 1180 | 615 000 € | Voir → |
| #9 | Saint-Gilles | 1060 | 558 000 € | Voir → |
| #10 | Auderghem | 1082 | 545 000 € | Voir → |
Top 10 — Communes les plus abordables (maison)
| Rang | Commune | CP | Prix moyen maison | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Mont-de-l'Enclus | 7750 | 136 000 € | Voir → |
| #2 | Verviers | 4800 | 138 000 € | Voir → |
| #3 | Pecq | 7740 | 141 000 € | Voir → |
| #4 | Brugelette | 7940 | 141 000 € | Voir → |
| #5 | Seraing | 4100 | 142 000 € | Voir → |
| #6 | Flobecq | 7880 | 142 000 € | Voir → |
| #7 | Froidchapelle | 6440 | 143 000 € | Voir → |
| #8 | Couvin | 5660 | 145 000 € | Voir → |
| #9 | Frameries | 7080 | 145 000 € | Voir → |
| #10 | Estinnes | 7120 | 146 000 € | Voir → |
Comment évoluent les prix immobiliers en Belgique ?
Le marché immobilier belge présente de fortes disparités régionales. Les communes du Brabant wallon (Lasne, Rixensart, La Hulpe) figurent parmi les plus chères du pays, suivies par les communes huppées de Bruxelles (Uccle, Ixelles, Watermael-Boitsfort). À l'inverse, certaines communes du Hainaut et de la province de Liège proposent encore un immobilier accessible, sous les 200 000 €.
Les données ci-dessus sont calculées à partir des transactions enregistrées par le SPF Finances et publiées en open data par Statbel (Statistiques Belgique). Elles sont mises à jour régulièrement.
💡 Bon à savoir : ces prix moyens incluent toutes les transactions, du studio à la villa. Pour une estimation précise d'un bien, faites appel à un notaire ou à un agent immobilier agréé.